一、物业合作模式
| 合作模式 | 物业收益 | 运营商成本 | 运营商优势 | 适用设备 |
|---|---|---|---|---|
| 固定租金 | 稳定租金收入 | ¥200-800/月/台 | 简单透明 | 所有品类 |
| 营业提成 | 月流水的10-20% | 变动成本 | 双赢激励 | 所有品类 |
| 混合模式 | 低租金+5%提成 | 中等 | 风险共担 | 所有品类 |
| 免费置换服务 | 免费快递柜/饮水机 | 0租金 | 成本最低 | 快递柜、饮水机 |
二、设备组合方案
| 方案 | 设备配置 | 月租金 | 月均利润 | 适合小区规模 |
|---|---|---|---|---|
| 基础版 | 饮料机+零食机 | ¥400 | ¥2,800 | 500户以下 |
| 标准版 | 饮料机+零食机+充电宝 | ¥600 | ¥4,200 | 500-1500户 |
| 旗舰版 | 饮料机+零食机+充电宝+果蔬柜 | ¥900 | ¥7,500 | 1500户以上 |
DOZZON社区解决方案:提供饮料机、零食机、充电宝、果蔬柜全品类组合,含物业合作谈判支持和ROI测算。
立即联系:185-0305-5366(陈经理)| sales01@dozzon.com
立即联系:185-0305-5366(陈经理)| sales01@dozzon.com