行业资讯
【供应链】从茶园到胶囊:全产业链品质管控体系
一、产业链布局
1.1 产业链结构
``` 茶园种植 → 茶叶加工 → 原料采购 → 胶囊生产 → 仓储物流 → 设备终端 ```
1.2 品控节点
| 环节 | 品控要点 |
|---|---|
| 茶园种植 | 农药、肥料控制 |
| 茶叶加工 | 工艺、卫生控制 |
| 原料采购 | 质量标准、检验 |
| 胶囊生产 | 生产环境、参数控制 |
| 仓储物流 | 温湿度、有效期管理 |
| 设备终端 | 运营状态监控 |
二、茶园管理
2.1 合作茶园
| 项目 | 标准 |
|---|---|
| 合作茶园面积 | 5000亩+ |
| 认证标准 | 有机认证、GAP认证 |
| 品控措施 | 可追溯管理 |
2.2 种植标准
| 项目 | 要求 |
|---|---|
| 农药使用 | 符合有机标准 |
| 肥料使用 | 有机肥为主 |
| 采摘标准 | 手工采摘、一芽一叶 |
三、生产管控
3.1 生产环境
| 项目 | 标准 |
|---|---|
| 洁净等级 | 10万级 |
| 温湿度控制 | 恒温恒湿 |
| 人员管理 | 健康证、培训 |
3.2 质量检测
| 检测项目 | 频率 |
|---|---|
| 原料检验 | 每批次 |
| 过程检验 | 每小时 |
| 成品检验 | 每批次 |
四、追溯体系
4.1 追溯信息
| 信息 | 内容 |
|---|---|
| 茶叶信息 | 产地、批次、检测报告 |
| 生产信息 | 生产时间、设备、参数 |
| 流通信息 | 出库、运输、入库 |
4.2 追溯能力
| 指标 | 能力 |
|---|---|
| 追溯时间 | <1小时 |
| 追溯精度 | 批次级 |
结语
- 官网: https://www.dozzon.com/
- 地址: 广东省深圳市
了解更多DOZZON无人零售解决方案
专业团队为您提供一站式无人零售设备定制与服务,立即咨询获取专属方案。