一、调研概况
1.1 调研方法
| 项目 | 说明 |
| 调研对象 | 18-35岁都市年轻人 |
| 样本量 | 5000份有效问卷 |
| 调研方式 | 线上问卷+线下访谈 |
| 调研时间 | 2024年 |
二、消费习惯
2.1 消费频率
| 频率 | 占比 |
| 每天1次+ | 18% |
| 每周3-5次 | 32% |
| 每周1-2次 | 30% |
| 偶尔购买 | 20% |
2.2 消费金额
| 月均消费 | 占比 |
| <100元 | 20% |
| 100-300元 | 45% |
| 300-500元 | 25% |
| >500元 | 10% |
2.3 消费时段
| 时段 | 占比 |
| 上午 | 15% |
| 午餐时段 | 25% |
| 下午茶 | 35% |
| 晚间 | 20% |
| 深夜 | 5% |
三、消费偏好
3.1 口味偏好
| 口味 | 占比 |
| 经典奶茶 | 35% |
| 水果茶 | 28% |
| 特调系列 | 22% |
| 其他 | 15% |
3.2 糖度偏好
| 糖度 | 占比 |
| 无糖 | 12% |
| 三分糖 | 28% |
| 五分糖 | 35% |
| 七分糖 | 18% |
| 标准糖 | 7% |
3.3 购买渠道
| 渠道 | 占比 |
| 线下门店 | 45% |
| 外卖平台 | 35% |
| 无人设备 | 15% |
| 其他 | 5% |
四、决策因素
| 因素 | 重要性排序 |
| 口味品质 | 1 |
| 价格 | 2 |
| 便利性 | 3 |
| 品牌形象 | 4 |
| 健康因素 | 5 |
五、消费趋势
5.1 健康化
| 变化 | 说明 |
| 低糖需求增加 | +15% |
| 关注成分 | +20% |
| 功能需求 | +10% |
5.2 便捷化
| 变化 | 说明 |
| 外卖增长 | +25% |
| 无人设备接受度 | +30% |
结语
本次调研揭示了都市年轻人奶茶消费的新趋势,为产品设计和营销策略提供了重要参考。
- 官网: https://www.dozzon.com/
- 地址: 广东省深圳市