>
同一套胶囊体系,从 100 系的台式单机到 500 系的 AI 旗舰,按杯量和功能挑一台。
15 款机型 · 60–400 颗胶囊 · 参考日销 35–85 杯 · 按配置报价
一句话:不用在 15 个页面之间来回翻,这一张表把每款的胶囊容量、参考日出杯、参考回本和建议人流放在一起。
每一格都是从对应机型页原样搬来的:容量取自产品参数表,日出杯与回本取自同一页的参考运营测算,人流取自参数表的建议值。这张表不新增任何规格;唯一需要你自己算的是补货节奏——用胶囊容量除以参考日出杯,就知道多久补一次货。
| 型号 | 胶囊容量 | 参考日均出杯 | 参考回本 | 建议人流 | 比上一款多了什么 |
|---|---|---|---|---|---|
| DZ-DM100A | 60 颗 | 85 杯 | 1 个月 | 425-1275 人 | 咖啡/奶茶/果汁/茶饮四品类切换 |
| DZ-DM100B | 60 颗 | 45 杯 | 6 个月 | 225-675 人 | DM100A全部功能+冰饮模块 |
| DZ-DM100C | 60 颗 | 65 杯 | 3 个月 | 325-975 人 | DM100B全部功能+10寸触屏广告 |
| DZ-DM100D | 60 颗 | 85 杯 | 2 个月 | 425-1275 人 | DM100C全部功能+信用卡支付 |
| DZ-DM200 | 168 颗 | 45 杯 | 4 个月 | 225-675 人 | 四品类切换+168颗胶囊+9bar高压 |
| DZ-DM200Pro | 168 颗 | 55 杯 | 5 个月 | 275-825 人 | DM200全部功能+冰饮+触屏 |
| DZ-DM200Max | 168 颗 | 75 杯 | 3 个月 | 375-1125 人 | DM200Pro全部+热饮模块+语音+信用卡 |
| DZ-DM300 | 200 颗 | 35 杯 | 6 个月 | 175-525 人 | 五大品类(+草本)+200颗胶囊+双锅炉 |
| DZ-DM300Pro | 200 颗 | 55 杯 | 4 个月 | 275-825 人 | DM300全部+冰饮+触屏+独立鲜奶仓 |
| DZ-DM300Max | 200 颗 | 75 杯 | 3 个月 | 375-1125 人 | DM300Pro全部+语音+信用卡+鲜果仓 |
| DZ-DM400 | 300 颗 | 35 杯 | 23 个月 | 175-525 人 | 五大品类+300颗胶囊+双锅炉+双出杯 |
| DZ-DM400Pro | 300 颗 | 55 杯 | 12 个月 | 275-825 人 | DM400全部+冰饮+鲜奶仓+触屏广告 |
| DZ-DM500 | 300 颗 | 75 杯 | 8 个月 | 375-1125 人 | AI动态定价+品类智能推荐+远程互动推荐 |
| DZ-DM500Pro | 350 颗 | 35 杯 | 19 个月 | 175-525 人 | DM500全部+人脸识别+鲜果仓+鲜奶仓 |
| DZ-DM500Ultra | 400 颗 | 55 杯 | 12 个月 | 275-825 人 | 全品类+400颗胶囊+自动清洁+远程维护 |
所有机型均为「按配置询价」;回本列为参考模型的测算结果,不是报价。
上面 15 款都属于 DM 胶囊系列。旁边还有三款 KFJ:台式的 KFJT-C1、立式的 KFJ-C2、自助柜式的 KFJX-C1。它们不在 15 款之列,但覆盖了 DM 表里不直接对应的两种情况——能放在台面上的 32 颗小机器,和带制冰的 32 英寸自助柜。
| 型号 | 形态 | 胶囊容量 | 屏幕 | 冰饮 | 额定功率 |
|---|---|---|---|---|---|
| DZ-KFJT-C1 | 台式 | 32 颗 / 8 货道 | 10.1 英寸 | 只出热饮 | 1090 W |
| DZ-KFJ-C2 | 立式 | 168 颗 / 14 货道 | 21.5 英寸 | 只出热饮 | 1520 W |
| DZ-KFJX-C1 | 自助柜式 | 168 颗 / 14 货道 | 32 英寸 | 约 20 杯连续出冰 | 1950 W |
这三款的尺寸、供水和支付细节在各自页面;上表只列「在它和 DM 系列之间做选择时」用得上的那几列。
它不报价,也不了解你的点位。人流量、品类结构、当地售价对回本的影响,比机型选择本身更大。把场地类型和预计日销发给我们,我们会给一个推荐机型加一份报价,而不是丢一张清单给你自己挑。
要选型建议,而不是一张表?
把场地类型和预计日销发给我们 | 185 0305 5366
DZ-DM100A · DZ-DM100B · DZ-DM100C · DZ-DM100D · DZ-DM200 · DZ-DM200Pro · DZ-DM200Max · DZ-DM300 · DZ-DM300Pro · DZ-DM300Max · DZ-DM400 · DZ-DM400Pro · DZ-DM500 · DZ-DM500Pro · DZ-DM500Ultra
注:本文所述收益、回本周期等数据为行业测算与运营案例参考,具体收益受点位人流量、消费画像、定价策略、竞争环境等因素影响,不构成收益承诺;投资有风险,决策需谨慎。